Kreisklasse 2011/2012 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 04.09.2011, 1 | SV Blau-Weiß DölauDölau | : | Tollwitz/KötzschauTollw/Kötzs | 5 : 3 | |
3 | So, 18.09.2011, 3 | SV Blau-Weiß DölauDölau | : | SV BeesenstedtBeesenstedt | 0 : 3 | |
4 | So, 25.09.2011, 4 | Nietlebener SVNietleben | : | SV Blau-Weiß DölauDölau | 5 : 1 | |
6 | So, 09.10.2011, 6 | SG Spergau | : | SV Blau-Weiß DölauDölau | 7 : 0 | |
7 | So, 23.10.2011, 7 | SV Blau-Weiß DölauDölau | : | FC Halle-NeustadtHal-Neust | 3 : 3 | |
8 | So, 30.10.2011, 8 | SV Meuschau | : | SV Blau-Weiß DölauDölau | 3 : 1 | |
9 | So, 06.11.2011, 9 | Buna Halle-NeustadtBuna Ha-Neu | : | SV Blau-Weiß DölauDölau | 1 : 3 | |
11 | Sa, 10.12.2011, 11 | TSV SchochwitzSchochwitz | : | SV Blau-Weiß DölauDölau | 3 : 2 | |
13 | So, 04.03.2012, 13 | SV Blau-Weiß DölauDölau | : | SG Spergau | ||
14 | So, 11.03.2012, 14 | SV BeesenstedtBeesenstedt | : | SV Blau-Weiß DölauDölau | 2 : 0 | |
15 | So, 25.03.2012, 15 | SV Blau-Weiß DölauDölau | : | Nietlebener SVNietleben | 5 : 4 | |
12 | Sa, 31.03.2012, 12 | Tollwitz/KötzschauTollw/Kötzs | : | SV Blau-Weiß DölauDölau | 1 : 4 | |
16 | So, 01.04.2012, 16 | SV Blau-Weiß DölauDölau | : | Tollwitz/KötzschauTollw/Kötzs | ||
17 | So, 15.04.2012, 17 | SV Blau-Weiß DölauDölau | : | SG Spergau | 1 : 10 | |
18 | So, 22.04.2012, 18 | FC Halle-NeustadtHal-Neust | : | SV Blau-Weiß DölauDölau | 5 : 1 | |
2 | Mi, 11.09.2013, 2 | SV Blau-Weiß DölauDölau | : | Tollwitz/KötzschauTollw/Kötzs | ||
5 | Mi, 02.10.2013, 5 | SV Blau-Weiß DölauDölau | : | Tollwitz/KötzschauTollw/Kötzs | ||
10 | Mi, 04.12.2013, 10 | SV Blau-Weiß DölauDölau | : | SV BeesenstedtBeesenstedt |
Tabelle
1. | FC Halle-Neustadt | 12 | 11 | 1 | 0 | 94 | : | 10 | +84 | 34 | ||||
2. | SG Spergau | 12 | 9 | 2 | 1 | 98 | : | 16 | +82 | 29 | ||||
3. | SV Beesenstedt | 11 | 9 | 1 | 1 | 68 | : | 7 | +61 | 28 | ||||
4. | Nietlebener SV | 14 | 8 | 0 | 6 | 53 | : | 36 | +17 | 24 | ||||
5. | Buna Halle-Neustadt | 12 | 5 | 2 | 5 | 49 | : | 44 | +5 | 17 | ||||
6. | SV Blau-Weiß Dölau | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 | : | 50 | -24 | 13 | ||||
7. | TSV Schochwitz | 12 | 4 | 0 | 8 | 19 | : | 56 | -37 | 12 | ||||
8. | SV Meuschau | 13 | 2 | 1 | 10 | 23 | : | 94 | -71 | 7 | ||||
9. | Tollwitz/Kötzschau | 13 | 0 | 0 | 13 | 17 | : | 134 | -117 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 3 gegen Tollwitz/Kötzschau
(A) 4 : 1 gegen Tollwitz/Kötzschau
Höchster Niederlage
(H) 1 : 10 gegen SG Spergau
(A) 0 : 7 gegen SG Spergau