Kreisklasse 2011/2012 (Junioren)
Spielplan
2 | Sa, 10.09.2011, 2 | TSV SchochwitzSchochwitz | : | Buna Halle-NeustadtBuna Ha-Neu | 0 : 5 | |
5 | Mi, 05.10.2011, 5 | TSV SchochwitzSchochwitz | : | SV BeesenstedtBeesenstedt | 1 : 4 | |
6 | So, 09.10.2011, 6 | Nietlebener SVNietleben | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 2 : 0 | |
8 | So, 30.10.2011, 8 | SG Spergau | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 11 : 2 | |
9 | Sa, 05.11.2011, 9 | TSV SchochwitzSchochwitz | : | FC Halle-NeustadtHal-Neust | 0 : 9 | |
3 | Sa, 12.11.2011, 3 | TSV SchochwitzSchochwitz | : | Tollwitz/KötzschauTollw/Kötzs | 4 : 2 | |
10 | So, 04.12.2011, 10 | SV Meuschau | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 4 : 5 | |
11 | Sa, 10.12.2011, 11 | TSV SchochwitzSchochwitz | : | SV Blau-Weiß DölauDölau | 3 : 2 | |
12 | So, 19.02.2012, 12 | Buna Halle-NeustadtBuna Ha-Neu | : | TSV SchochwitzSchochwitz | ||
13 | So, 04.03.2012, 13 | Buna Halle-NeustadtBuna Ha-Neu | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 7 : 0 | |
14 | So, 11.03.2012, 14 | Tollwitz/KötzschauTollw/Kötzs | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 2 : 3 | |
15 | So, 25.03.2012, 15 | TSV SchochwitzSchochwitz | : | SV BeesenstedtBeesenstedt | ||
16 | So, 01.04.2012, 16 | SV BeesenstedtBeesenstedt | : | TSV SchochwitzSchochwitz | 6 : 0 | |
17 | Sa, 14.04.2012, 17 | TSV SchochwitzSchochwitz | : | Nietlebener SVNietleben | 1 : 2 | |
1 | Mi, 04.09.2013, 1 | Buna Halle-NeustadtBuna Ha-Neu | : | TSV SchochwitzSchochwitz | ||
4 | Mi, 25.09.2013, 4 | SV BeesenstedtBeesenstedt | : | TSV SchochwitzSchochwitz |
Tabelle
1. | FC Halle-Neustadt | 12 | 11 | 1 | 0 | 94 | : | 10 | +84 | 34 | ||||
2. | SG Spergau | 12 | 9 | 2 | 1 | 98 | : | 16 | +82 | 29 | ||||
3. | SV Beesenstedt | 11 | 9 | 1 | 1 | 68 | : | 7 | +61 | 28 | ||||
4. | Nietlebener SV | 14 | 8 | 0 | 6 | 53 | : | 36 | +17 | 24 | ||||
5. | Buna Halle-Neustadt | 12 | 5 | 2 | 5 | 49 | : | 44 | +5 | 17 | ||||
6. | SV Blau-Weiß Dölau | 13 | 4 | 1 | 8 | 26 | : | 50 | -24 | 13 | ||||
7. | TSV Schochwitz | 12 | 4 | 0 | 8 | 19 | : | 56 | -37 | 12 | ||||
8. | SV Meuschau | 13 | 2 | 1 | 10 | 23 | : | 94 | -71 | 7 | ||||
9. | Tollwitz/Kötzschau | 13 | 0 | 0 | 13 | 17 | : | 134 | -117 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
2 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 2 gegen Tollwitz/Kötzschau
(A) 5 : 4 gegen SV Meuschau
Höchster Niederlage
(H) 0 : 9 gegen FC Halle-Neustadt
(A) 2 : 11 gegen SG Spergau