SV Merseburg-Meuschau e.V.

E-Junioren : Statistik (2011/2012)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Leon Hoffmann 25 41 11 52 0 0 0 25 0 0
Jessica Nerlich 25 10 5 15 0 0 0 25 0 2
Marvin Eichhorn 24 18 14 32 0 0 0 24 0 1
Jonas Köder 23 9 1 10 0 0 0 23 0 2
Christian Jankofsky 20 8 3 11 0 0 0 20 0 1
Till Machner 23 3 1 4 0 0 0 23 0 6
Leon Hoch 18 2 1 3 0 0 0 18 0 0
Jonas Emmer 19 34 9 43 0 0 0 19 0 2
Pascal Pohle 16 2 0 2 0 0 0 11 5 0
Henning Rennert 13 3 0 3 0 0 0 11 2 2
Moritz Bogs 10 1 0 1 0 0 0 8 2 0
Toni Günther 10 7 1 8 0 0 0 5 5 0
Max Flohr 4 2 0 2 0 0 0 1 3 1
Julian Lubich 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Alexander Maiss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



cms_nav
empty
empty