SV Merseburg-Meuschau e.V.

C-Junioren : Statistik (2016/2017)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Julian Lubich 15 1050 19 9 28 0 0 0 15 0 0
Tom Zahn 15 1036 0 0 0 0 0 0 15 0 1
Ben Richter 15 981 9 4 13 0 0 0 15 0 4
Hannes Hündorf 14 980 3 1 4 0 0 0 14 0 0
Elias Markgraf 14 980 2 5 7 0 0 0 14 0 0
Alexander Heldt 13 910 4 2 6 0 0 0 13 0 0
Jonas Köder 14 820 0 0 0 0 0 0 13 1 4
Phillipp Ewert 14 819 0 0 0 0 0 0 12 2 3
Florian Berger 15 814 1 3 4 0 0 0 15 0 9
Maximilian Winter 14 721 4 1 5 1 0 0 14 0 11
Tom Ditze 15 701 1 0 1 1 0 0 9 6 3
Paul Rietz 7 397 0 0 0 0 0 0 5 2 1
Marvin Relius 11 368 0 1 1 0 0 0 4 7 3
Henrik Zorn 11 337 3 0 3 0 0 0 2 9 2
Yannic Raspe 9 248 2 1 3 0 0 0 0 9 0
Florian Kabisch 3 210 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Unbekannt 8 137 0 1 1 0 0 0 2 6 2
Vanessa Pluntke 1 41 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty