SV Merseburg-Meuschau e.V.

D-Junioren : Statistik (2016/2017)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Leonard Paatsch 10 600 4 1 5 0 0 0 10 0 0
Paul Michelmann 10 600 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Paul Wienke 10 600 6 1 7 0 0 0 10 0 2
Tobias Kramer 10 563 1 0 1 0 0 0 10 0 2
Lennox Lubich 9 540 1 1 2 0 0 1 9 0 0
Adrian Stenzel 9 540 4 0 4 0 0 0 9 0 0
Theo Bartsch 9 480 1 0 1 0 0 0 8 1 1
Hendrik Pfützner 6 280 4 1 5 0 0 0 4 2 1
Christopher Wudi 4 240 1 0 1 0 0 0 4 1 0
Carl Vincent Ulbrich 6 221 1 0 1 0 0 0 5 1 3
Florian Trawka 2 67 1 0 1 0 0 0 1 1 2
Lucas Teuchert 2 52 1 0 1 0 0 0 0 3 1
Nils Triebel 2 17 1 0 1 0 0 0 0 4 1



cms_nav
empty
empty