SV Merseburg-Meuschau e.V.

C-Junioren : Statistik (2018/2019)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Christopher Wudi 24 1680 9 2 11 0 0 0 24 0 0
Jonas Standke 24 1662 5 0 5 0 0 0 24 0 2
Paul Wienke 24 1646 6 0 6 0 0 0 23 1 0
Paul Michelmann 23 1610 0 0 0 0 0 0 23 0 0
Philipp Kluge 22 1505 3 0 3 1 0 0 21 1 0
Theo Bartsch 22 1341 1 0 1 0 0 0 22 0 6
Lennart Hiersig 23 1330 15 1 16 0 0 0 18 5 5
F. Jursch 23 1305 1 0 1 0 0 0 22 1 7
Oskar Kutzner 21 1265 16 0 16 0 0 0 21 0 6
Luca Maximilian Mucha 20 1131 9 1 10 2 0 0 18 2 6
Leonard Paatsch 13 910 12 2 14 0 0 0 13 0 0
Elias Maximilian Sukow 17 589 3 1 4 0 0 0 5 12 5
Hendrik Pfützner 13 569 5 0 5 0 0 0 12 1 9
Maurice Scholz 10 454 2 0 2 0 0 0 6 4 3
Ben Meyer 9 354 4 0 4 0 0 0 3 6 2
Lenny Hoffmann 8 257 0 0 0 0 0 0 1 7 1
Eric Böhme 9 256 0 0 0 0 0 0 1 8 0
Jason Lützkendorf 3 210 3 0 3 0 0 0 3 0 0
Lennox Lubich 2 140 1 0 1 0 0 0 2 0 0
Hoffmann Lenny 4 84 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Philipp Zedler 1 70 0 0 0 0 0 0 1 0 0
F. Jursch 1 57 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Lukas Horvath 1 35 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Eric Andreas Erfurt 1 20 0 0 0 0 0 0 0 1 1



cms_nav
empty
empty