SV Merseburg-Meuschau e.V.

E-Junioren : Statistik (2018/2019)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Niclas Jusczyk 7 350 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Lucas Menzel 7 350 14 0 14 0 0 0 7 0 0
Lennox Steinecke 7 350 1 0 1 0 0 0 7 0 0
Manuel Kluge 7 350 1 0 1 0 0 0 7 0 0
Unbekannt 6 300 3 0 3 0 0 0 6 0 0
Erik Schäffer 6 288 0 0 0 0 0 0 6 0 1
Karl Bich 7 254 1 0 1 0 0 0 7 0 3
Alyce Hansch 6 233 2 0 2 0 0 0 6 0 2
Jayson Grasse 4 184 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Moritz Wieczorek 2 43 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Kevin Schröder 2 37 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Born Ben-Luca 1 30 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Jamie Pielucha 1 25 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Lara Charlotte Wengel 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Marco Schöne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucia Maria Glausch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lean Eisenhuth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



cms_nav
empty
empty