E-Junioren : 1. Kreisklasse St.2
Platz | Verein | Sp | S | U | N | T | : | GT | Diff | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SG Spergau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
1. FC Merseburg III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
TSV Leuna 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV 1916 Beuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Döllnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
1. FC Merseburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
FSV Raßnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Eintracht Gröbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Günth/Zösch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
JSG Günth/Zösch II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Meuschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 24.08.2019 10:00 | 1. FC Merseburg II | ![]() | : | ![]() | 1. FC Merseburg III | ||
Sa, 24.08.2019 10:00 | JSG Günth/Zösch | ![]() | : | ![]() | JSG Günth/Zösch II | ||
Sa, 24.08.2019 10:00 | SV Meuschau | ![]() | : | ![]() | SG Spergau | ||
Sa, 24.08.2019 10:00 | SG Döllnitz | ![]() | : | ![]() | SV 1916 Beuna | ||
Sa, 24.08.2019 10:00 | SV Eintracht Gröbers | ![]() | : | ![]() | TSV Leuna 1919 | ||
FSV Raßnitz ist spielfrei | |||||||
2. Spieltag | |||||||
Sa, 31.08.2019 09:30 | TSV Leuna 1919 | ![]() | : | ![]() | SG Döllnitz | ||
Sa, 31.08.2019 10:00 | SV 1916 Beuna | ![]() | : | ![]() | SV Meuschau | ||
Sa, 31.08.2019 10:00 | SG Spergau | ![]() | : | ![]() | JSG Günth/Zösch | ||
Sa, 31.08.2019 10:00 | FSV Raßnitz | ![]() | : | ![]() | 1. FC Merseburg II | ||
Sa, 31.08.2019 10:00 | 1. FC Merseburg III | ![]() | : | ![]() | SV Eintracht Gröbers | ||
JSG Günth/Zösch II ist spielfrei |