2021/2022 |
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | SG Dölbau 90 | : | SV Meuschau | 2 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 11.08.2018, 1.ST | SV Meuschau | : | FSV Raßnitz | 0 : 0 |
|
1.R | Sa, 18.08.2018, 1.R | SV Meuschau | : | FSV Raßnitz | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | TSV Leuna 1919 IILeuna II | : | SV Meuschau | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | SV Meuschau | : | LangeneichstädtEescht | 3 : 0 |
|
2.R | Sa, 08.09.2018, 2.R | SV Meuschau | : | VfL Querfurt | 3 : 2 |
() |
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SV Meuschau | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | SV Meuschau | : | VfL Querfurt | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | SV Tollwitz | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | SV Meuschau | : | TuS ZiegelrodaZiegelroda | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 13.10.2018, AF | SV Meuschau | : | LSG Lieskau 1920LSG Lieskau | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2018, 8.ST | ESV MerseburgESV | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau II | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 01.12.2018, 12.ST | SV Meuschau | : | BW Günthersdorf IIGünthersdorf II | 2 : 1 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 26.01.2019, Freundschaftsspiel | SV Merseburg 99 IISV 99 II | : | SV Meuschau | 3 : 3 |
|
Freundschaftsspiel | Sa, 02.02.2019, Freundschaftsspiel | FC Halle-Neustadt IIHal-Neust II | : | SV Meuschau | 1 : 7 |
() |
Freundschaftsspiel | Sa, 09.02.2019, Freundschaftsspiel | Rot Weiß II | : | SV Meuschau | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 16.02.2019, 13.ST | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | : | SV Meuschau | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 23.02.2019, 14.ST | FSV Raßnitz | : | SV Meuschau | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 02.03.2019, 15.ST | SV Meuschau | : | TSV Leuna 1919 IILeuna II | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2019, 16.ST | LangeneichstädtEescht | : | SV Meuschau | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 16.03.2019, 17.ST | SV Meuschau | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 23.03.2019, 18.ST | VfL Querfurt | : | SV Meuschau | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 13.04.2019, 21.ST | SV Meuschau | : | ESV MerseburgESV | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2019, 22.ST | SV Meuschau | : | SV Braunsbedra IIBraunsbedra II | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | 5 : 0 |
|
2017/2018 |
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | LangeneichstädtEescht | : | SV Meuschau | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | ESV MerseburgESV | : | SV Meuschau | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 09.12.2017, 14.ST | TSV Leuna 1919 IILeuna II | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 17.02.2018, 16.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SV Meuschau | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 17.03.2018, 20.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 24.03.2018, 21.ST | SV Meuschau | : | LangeneichstädtEescht | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 07.04.2018, 23.ST | SV Meuschau | : | ESV MerseburgESV | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 14.04.2018, 24.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SV Meuschau | 1 : 3 |
|
25.ST | Sa, 21.04.2018, 25.ST | SV Meuschau | : | VfL Querfurt | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 28.04.2018, 26.ST | SV Tollwitz | : | SV Meuschau | 0 : 3 |
|
27.ST | Sa, 05.05.2018, 27.ST | SV Meuschau | : | FSV Raßnitz | 0 : 0 |
() |
28.ST | Sa, 12.05.2018, 28.ST | SG Spergau II | : | SV Meuschau | 8 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | Fr, 12.08.2016, 1.ST | SV Meuschau | : | VfL Querfurt | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SV Meuschau | : | SV Merseburg 99 IISV 99 II | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SV Meuschau | : | Germania KötzschauKötzschau | 1 : 4 |
|
4.ST | Mo, 03.10.2016, 4.ST | FSV Raßnitz | : | SV Meuschau | 4 : 4 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | SV Meuschau | : | Schafstädt | 1 : 6 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | SG Reussen | : | SV Meuschau | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | SG Spergau | : | SV Meuschau | 5 : 3 |
|
16.ST | Sa, 25.02.2017, 16.ST | VfL Querfurt | : | SV Meuschau | 1 : 4 |
|
17.ST | Sa, 04.03.2017, 17.ST | SV Meuschau | : | VfB IMO Merseburg IIIMO II | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 11.03.2017, 18.ST | SV Merseburg 99 IISV 99 II | : | SV Meuschau | 7 : 0 |
|
19.ST | Sa, 18.03.2017, 19.ST | SV Meuschau | : | FSV Raßnitz | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 25.03.2017, 11.ST | SV Meuschau | : | Sportring MüchelnMücheln | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 29.04.2017, 23.ST | SV Meuschau | : | SG Dölbau 90 | 1 : 5 |
|
25.ST | Sa, 13.05.2017, 25.ST | SV Meuschau | : | SG Reussen | 2 : 2 |
|
2015/2016 |
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | SV Meuschau | : | SC Obhausen 1929Obhausen | 6 : 0 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | SV Meuschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 05.09.2015, 4.ST | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | : | SV Meuschau | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2015, 5.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SV Meuschau | 1 : 6 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2015, 6.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau II | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | TSV Leuna 1919 IILeuna II | : | SV Meuschau | 1 : 3 |
() |
8.ST | Sa, 03.10.2015, 8.ST | SV Meuschau | : | LangeneichstädtEescht | 1 : 0 |
|
2.R | Sa, 10.10.2015, 2.R | SV Meuschau | : | FSV Raßnitz | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SV Meuschau | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | WeißenschirmbachWeißenschirm | : | SV Meuschau | 1 : 3 |
() |
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | SV Meuschau | : | SV 46 BarnstädtBarnstädt | 8 : 0 |
() |
AF | Sa, 14.11.2015, AF | SV Meuschau | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 0 : 1 n.V. |
() |
13.ST | Sa, 21.11.2015, 13.ST | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | : | SV Meuschau | 1 : 4 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2015, 15.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SV Meuschau | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 20.02.2016, 16.ST | SV Tollwitz | : | SV Meuschau | 0 : 3 |
|
17.ST | Sa, 27.02.2016, 17.ST | SC Obhausen 1929Obhausen | : | SV Meuschau | 1 : 2 |
() |
18.ST | Sa, 05.03.2016, 18.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 12.03.2016, 19.ST | SV Meuschau | : | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 3 : 2 |
() |
20.ST | Sa, 19.03.2016, 20.ST | SV Meuschau | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | SG Spergau II | : | SV Meuschau | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | SV Meuschau | : | TSV Leuna 1919 IILeuna II | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | LangeneichstädtEescht | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
() |
26.ST | Sa, 21.05.2016, 26.ST | SV Meuschau | : | WeißenschirmbachWeißenschirm | 2 : 1 |
() |
27.ST | Sa, 28.05.2016, 27.ST | SV 46 BarnstädtBarnstädt | : | SV Meuschau | 1 : 3 |
|
28.ST | Sa, 04.06.2016, 28.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | 10 : 0 |
|
29.ST | Sa, 11.06.2016, 29.ST | Eintracht DürrenbergDürrenberg | : | SV Meuschau | 2 : 4 |
() |
2014/2015 |
1.R | Sa, 16.08.2014, 1.R | SV Meuschau | : | VSG Oppin | 7 : 5 |
|
1.ST | Sa, 23.08.2014, 1.ST | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | : | SV Meuschau | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2014, 2.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2014, 3.ST | TSV Leuna 1919 IILeuna II | : | SV Meuschau | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | SV Meuschau | : | Eintracht DürrenbergDürrenberg | 1 : 2 |
|
2.R | Sa, 27.09.2014, 2.R | SV Meuschau | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 5 : 4 |
|
6.ST | Sa, 04.10.2014, 6.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 29.11.2014, 12.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SV Meuschau | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 13.12.2014, 14.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 20.12.2014, 15.ST | SV Meuschau | : | SC Obhausen 1929Obhausen | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 14.02.2015, 16.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 21.02.2015, 17.ST | SG Spergau | : | SV Meuschau | 5 : 1 |
|
19.ST | Sa, 07.03.2015, 19.ST | Eintracht DürrenbergDürrenberg | : | SV Meuschau | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.03.2015, 20.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SV Meuschau | 0 : 7 |
|
21.ST | Sa, 21.03.2015, 21.ST | SV Meuschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 11.04.2015, 22.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SV Meuschau | 5 : 1 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | SV Meuschau | : | BW Farnstädt IIIFarnstädt III | 5 : 0 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | LangeneichstädtEescht | : | SV Meuschau | 2 : 4 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | SV Meuschau | : | VfL Roßbach 1921VfL Roßbach | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | WeißenschirmbachWeißenschirm | : | SV Meuschau | 0 : 2 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | SV Meuschau | : | Union HohenweidenHohenweiden | 0 : 7 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SV Meuschau | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | SV Meuschau | : | WeißenschirmbachWeißenschirm | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | FC Nempitz 01Nempitz | : | SV Meuschau | 4 : 2 |
|
1.R | Sa, 07.09.2013, 1.R | SV Meuschau | : | VfL Querfurt | 0 : 1 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SV Meuschau | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | SV Meuschau | : | FSV Raßnitz | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | SV Meuschau | : | Eintracht DürrenbergDürrenberg | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SV Meuschau | 4 : 4 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | SV Meuschau | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SV Meuschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | SG Fortuna SteigraSteigra | : | SV Meuschau | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | SC Obhausen 1929Obhausen | : | SV Meuschau | 5 : 0 |
|
14.ST | Sa, 15.02.2014, 14.ST | SV Meuschau | : | TSV Leuna 1919 IILeuna II | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 22.02.2014, 16.ST | SV Meuschau | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 01.03.2014, 17.ST | WeißenschirmbachWeißenschirm | : | SV Meuschau | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2014, 19.ST | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | : | SV Meuschau | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2014, 20.ST | SV Meuschau | : | Union HohenweidenHohenweiden | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2014, 21.ST | FSV Raßnitz | : | SV Meuschau | 4 : 0 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | Eintracht DürrenbergDürrenberg | : | SV Meuschau | 2 : 0 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau | 3 : 1 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | SV Meuschau | : | SG Fortuna SteigraSteigra | 7 : 0 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2014, 29.ST | TSV Leuna 1919 IILeuna II | : | SV Meuschau | 5 : 0 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | SV Meuschau | : | SC Obhausen 1929Obhausen | 1 : 4 |
|
2012/2013 |
1.R | Sa, 18.08.2012, 1.R | SV Meuschau | : | SG Dölbau 90 | 5 : 2 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | SV Meuschau | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | : | SV Meuschau | 3 : 1 |
|
3.R | So, 09.09.2012, 3.R | SV Sietzsch | : | SV Meuschau | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | FC Nempitz 01Nempitz | : | SV Meuschau | 0 : 2 |
|
AF | Mi, 03.10.2012, AF | SV Meuschau | : | Schafstädt | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SV Meuschau | : | BSV Borussia BlösienBlösien | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | SC Obhausen 1929Obhausen | : | SV Meuschau | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | SV Meuschau | : | Eintracht DürrenbergDürrenberg | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV Meuschau | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | SV Meuschau | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 2 : 3 |
|
13.ST | Sa, 01.12.2012, 13.ST | SV 1885 Teutsch.thalSV Teutthal | : | SV Meuschau | 0 : 8 |
|
14.ST | Sa, 09.03.2013, 14.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SV Meuschau | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 13.04.2013, 20.ST | BSV Borussia BlösienBlösien | : | SV Meuschau | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 20.04.2013, 21.ST | SV Meuschau | : | SC Obhausen 1929Obhausen | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 27.04.2013, 22.ST | Eintracht DürrenbergDürrenberg | : | SV Meuschau | 1 : 2 |
|
18.ST | Di, 30.04.2013, 18.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 04.05.2013, 23.ST | SV Meuschau | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 11.05.2013, 24.ST | SV Meuschau | : | Germania KötzschauKötzschau | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 18.05.2013, 16.ST | SG Spergau | : | SV Meuschau | 3 : 1 |
|
17.ST | Mo, 20.05.2013, 17.ST | SV Meuschau | : | FC Nempitz 01Nempitz | 1 : 3 |
|
15.ST | Mi, 19.06.2013, 15.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | 3 : 3 |
|
26.ST | Sa, 22.06.2013, 26.ST | SV Meuschau | : | SV 1885 Teutsch.thalSV Teutthal | 5 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | SC Obhausen 1929Obhausen | : | SV Meuschau | 0 : 0 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | SV Meuschau | : | TSV 78 HollebenHolleben | 2 : 2 |
|
2.R | Sa, 03.09.2011, 2.R | FC Nempitz 01Nempitz | : | SV Meuschau | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | SV Zöschen 1912Zöschen | : | SV Meuschau | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | SV Meuschau | : | FC Nempitz 01Nempitz | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | SV Meuschau | : | BW Farnstädt IIFarnstädt II | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SV Meuschau | 3 : 0 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | Union HohenweidenHohenweiden | : | SV Meuschau | 1 : 6 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2011, 9.ST | SV Meuschau | : | TSV Leuna 1919 IILeuna II | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | 7 : 3 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2011, 12.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV Meuschau | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 03.12.2011, 13.ST | SV Meuschau | : | SV 1916 Beuna IIBeuna II | 7 : 0 |
|
14.ST | Sa, 10.12.2011, 14.ST | SV Meuschau | : | SC Obhausen 1929Obhausen | 5 : 2 |
|
15.ST | Sa, 25.02.2012, 15.ST | TSV 78 HollebenHolleben | : | SV Meuschau | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 03.03.2012, 16.ST | SV Meuschau | : | SV Zöschen 1912Zöschen | 0 : 0 |
|
17.ST | Sa, 10.03.2012, 17.ST | FC Nempitz 01Nempitz | : | SV Meuschau | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 17.03.2012, 18.ST | BW Farnstädt IIFarnstädt II | : | SV Meuschau | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 24.03.2012, 19.ST | SV Meuschau | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 31.03.2012, 20.ST | SG Spergau | : | SV Meuschau | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 14.04.2012, 21.ST | SV Meuschau | : | Union HohenweidenHohenweiden | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 21.04.2012, 22.ST | TSV Leuna 1919 IILeuna II | : | SV Meuschau | 0 : 3 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2012, 23.ST | SV Meuschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 12.05.2012, 24.ST | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | : | SV Meuschau | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2012, 25.ST | SV Meuschau | : | Germania KötzschauKötzschau | 0 : 0 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 07.08.2010, 1.ST | SV Meuschau | : | MSV Buna SchkopauMSV | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SV Wallendorf 1889Wallendorf | : | SV Meuschau | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SV Meuschau | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | SV Meuschau | : | ESV MerseburgESV | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | Germania KötzschauKötzschau | : | SV Meuschau | 3 : 2 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | SV Meuschau | : | SC Obhausen 1929Obhausen | 1 : 1 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2010, 8.ST | SV Meuschau | : | FC Nempitz 01Nempitz | 1 : 0 |
|
2.R | Sa, 09.10.2010, 2.R | SV Meuschau | : | SG Spergau | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | SV Meuschau | : | SG Eisdorf 1918Eisdorf | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | : | SV Meuschau | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | SV Meuschau | : | TSV Leuna 1919 IILeuna II | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 13.11.2010, 13.ST | BW Farnstädt IIFarnstädt II | : | SV Meuschau | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 27.11.2010, 9.ST | SG Spergau | : | SV Meuschau | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 05.03.2011, 16.ST | SV Meuschau | : | BW GünthersdorfGünthersdorf | 2 : 0 |
|
17.ST | Sa, 12.03.2011, 17.ST | ESV MerseburgESV | : | SV Meuschau | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 19.03.2011, 18.ST | SV Meuschau | : | Germania KötzschauKötzschau | 0 : 0 |
|
20.ST | Sa, 09.04.2011, 20.ST | SV Meuschau | : | Klobikau-MilzauKlobikau | 5 : 2 |
|
21.ST | Sa, 16.04.2011, 21.ST | FC Nempitz 01Nempitz | : | SV Meuschau | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2011, 22.ST | SV Meuschau | : | SG Spergau | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 14.05.2011, 23.ST | SG Eisdorf 1918Eisdorf | : | SV Meuschau | 2 : 3 |
|
24.ST | Sa, 21.05.2011, 24.ST | SV Meuschau | : | SV GroßgräfendorfGrGräfendorf | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 04.06.2011, 26.ST | SV Meuschau | : | BW Farnstädt IIFarnstädt II | 3 : 3 |
|
2009/2010 |
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | SC Obhausen 1929Obhausen | : | SV Meuschau | 2 : 0 |
|
AF | Sa, 14.11.2009, AF | SV Meuschau | : | Union HohenweidenHohenweiden | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 13.03.2010, 16.ST | BW GünthersdorfGünthersdorf | : | SV Meuschau | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 27.03.2010, 18.ST | ESV MerseburgESV | : | SV Meuschau | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 17.04.2010, 20.ST | FC Nempitz 01Nempitz | : | SV Meuschau | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 24.04.2010, 21.ST | SV Meuschau | : | SC Obhausen 1929Obhausen | 3 : 0 |
|
14.ST | Mi, 28.04.2010, 14.ST | SV 1916 BeunaBeuna | : | SV Meuschau | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 08.05.2010, 22.ST | Klobikau-MilzauKlobikau | : | SV Meuschau | 3 : 4 |
|
23.ST | Sa, 15.05.2010, 23.ST | SV Meuschau | : | SV Wallendorf 1889Wallendorf | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 22.05.2010, 15.ST | SV Meuschau | : | Germania KötzschauKötzschau | 8 : 4 |
|
24.ST | Sa, 29.05.2010, 24.ST | SG Spergau | : | SV Meuschau | 0 : 3 |
|
25.ST | Sa, 05.06.2010, 25.ST | SV Meuschau | : | Schraplauer SVSchraplauer | 5 : 0 |
|