SV Merseburg-Meuschau e.V.

E-Junioren : Statistik (2010/2011)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Lukas Pretzsch 22 18 2 20 0 0 0 21 1 0
Jonas Emmer 23 35 11 46 0 0 0 23 0 2
Leon Hoffmann 20 22 4 26 0 0 0 19 1 2
Richard Dykstra 20 2 0 2 0 0 0 20 0 4
Florian Heinrich 20 23 0 23 0 0 0 19 1 4
Fabian Ulrich 18 10 1 11 0 0 0 15 3 3
Christian Jankofsky 14 0 0 0 0 0 0 14 0 2
Sebastian Hunold 13 8 0 8 0 0 0 12 1 2
Marcel Hommel 11 31 0 31 0 0 0 11 0 1
Jonas Urbanek 11 9 0 9 0 0 0 8 3 0
Jonas Walter 10 0 0 0 0 0 0 6 4 1
Moritz Naumann 8 2 2 4 0 0 0 8 0 0
Elias Mittelstädt 7 7 0 7 0 0 0 7 0 0
Pascal Pohle 8 0 1 1 0 0 0 4 4 2
Florian Steinmetzer 7 0 0 0 0 0 0 4 3 1
Mirco Röll 8 1 0 1 0 0 0 4 4 3
Marvin Eichhorn 4 1 0 1 0 0 0 2 2 1
Julian Lubich 4 0 0 0 0 0 0 2 2 1
Michaela Hering 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Franz Lauchstädt 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0
Adrian Schenk 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0
Elina Olbrich 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Luka Matthies 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Alexander Fischer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca Stockhowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



cms_nav
empty
empty