SV Merseburg-Meuschau e.V.

D-Junioren : Statistik (2013/2014)

Name Spiele Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Julian Lubich 23 6 5 11 0 0 0 23 0 0
Lukas Pretzsch 21 11 7 18 0 0 0 21 0 0
Tom Ringmann 21 7 8 15 0 0 0 21 0 0
Paul Ortwig 20 11 7 18 0 0 0 20 0 0
Jessica Nerlich 17 2 2 4 0 0 0 17 0 0
Jeremy Zedler 17 16 5 21 0 0 0 17 0 1
Henning Benn 16 4 5 9 0 0 0 16 0 0
Leon Hoch 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0
Jonas Köder 16 3 1 4 0 0 0 15 1 0
Hannes Hündorf 14 0 2 2 0 0 0 13 1 0
Emily Katarina Hähnel 10 2 1 3 0 0 0 10 0 0
Vanessa Pluntke 6 2 2 4 0 0 0 6 0 1
Christian Jankofsky 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Jörn Grzella 2 0 4 4 0 0 0 2 0 0
Leonard Paatsch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christopher Wudi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



cms_nav
empty
empty