1.Männer : 1. Kreisliga St. 1 (2013/2014)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Raßnitz | 21 | 18 | 3 | 0 | 66 | : | 16 | +50 | 57 | ||||||
2. | SG Spergau | 20 | 13 | 4 | 3 | 70 | : | 19 | +51 | 43 | ||||||
3. | Union Hohenweiden | 21 | 13 | 2 | 6 | 60 | : | 32 | +28 | 41 | ||||||
4. | SV Zöschen 1912 | 21 | 12 | 5 | 4 | 53 | : | 34 | +19 | 41 | ||||||
5. | BSV Borussia Blösien | 20 | 11 | 4 | 5 | 34 | : | 27 | +7 | 37 | ||||||
6. | SC Obhausen 1929 | 20 | 10 | 2 | 8 | 39 | : | 26 | +13 | 32 | ||||||
7. | TSV Leuna 1919 II | 20 | 9 | 3 | 8 | 37 | : | 40 | -3 | 30 | ||||||
8. | SV Wallendorf 1889 | 20 | 9 | 3 | 8 | 39 | : | 45 | -6 | 30 | ||||||
9. | SV Großgräfendorf | 21 | 6 | 6 | 9 | 33 | : | 41 | -8 | 24 | ||||||
10. | Eintracht Dürrenberg | 21 | 7 | 2 | 12 | 40 | : | 37 | +3 | 23 | ||||||
11. | SV Meuschau | 20 | 6 | 5 | 9 | 30 | : | 52 | -22 | 23 | ||||||
12. | FC Nempitz 01 | 21 | 6 | 2 | 13 | 33 | : | 60 | -27 | 20 | ||||||
13. | SG Fortuna Steigra | 20 | 4 | 3 | 13 | 26 | : | 46 | -20 | 15 | ||||||
14. | Weißenschirmbach | 21 | 3 | 4 | 14 | 25 | : | 57 | -32 | 13 | ||||||
15. | Klobikau-Milzau | 21 | 1 | 4 | 16 | 30 | : | 83 | -53 | 7 | ||||||
16. | MSV Buna Schkopau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: MSV Buna Schkopau