1.Männer : 1. Kreisliga St. 1 (2013/2014)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Raßnitz | 25 | 21 | 3 | 1 | 80 | : | 22 | +58 | 66 | ||||||
2. | SG Spergau | 25 | 18 | 4 | 3 | 93 | : | 25 | +68 | 58 | ||||||
3. | SV Zöschen 1912 | 26 | 17 | 5 | 4 | 83 | : | 37 | +46 | 56 | ||||||
4. | Union Hohenweiden | 25 | 15 | 2 | 8 | 68 | : | 45 | +23 | 47 | ||||||
5. | BSV Borussia Blösien | 25 | 14 | 5 | 6 | 41 | : | 31 | +10 | 47 | ||||||
6. | TSV Leuna 1919 II | 25 | 12 | 3 | 10 | 46 | : | 49 | -3 | 39 | ||||||
7. | SV Wallendorf 1889 | 25 | 11 | 4 | 10 | 49 | : | 58 | -9 | 37 | ||||||
8. | SC Obhausen 1929 | 25 | 11 | 3 | 11 | 49 | : | 41 | +8 | 36 | ||||||
9. | Eintracht Dürrenberg | 26 | 10 | 2 | 14 | 47 | : | 45 | +2 | 32 | ||||||
10. | SV Großgräfendorf | 25 | 7 | 6 | 12 | 43 | : | 53 | -10 | 27 | ||||||
11. | SV Meuschau | 25 | 7 | 5 | 13 | 36 | : | 63 | -27 | 26 | ||||||
12. | FC Nempitz 01 | 25 | 6 | 3 | 16 | 37 | : | 72 | -35 | 21 | ||||||
13. | Klobikau-Milzau | 26 | 5 | 4 | 17 | 45 | : | 92 | -47 | 19 | ||||||
14. | SG Fortuna Steigra | 25 | 4 | 3 | 18 | 29 | : | 73 | -44 | 15 | ||||||
15. | Weißenschirmbach | 25 | 3 | 4 | 18 | 28 | : | 68 | -40 | 13 | ||||||
16. | MSV Buna Schkopau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: MSV Buna Schkopau