1.Männer : 1. Kreisliga St. 1 (2013/2014)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Raßnitz | 22 | 19 | 3 | 0 | 70 | : | 16 | +54 | 60 | ||||||
2. | SG Spergau | 21 | 14 | 4 | 3 | 73 | : | 19 | +54 | 46 | ||||||
3. | Union Hohenweiden | 22 | 14 | 2 | 6 | 64 | : | 34 | +30 | 44 | ||||||
4. | SV Zöschen 1912 | 22 | 13 | 5 | 4 | 61 | : | 35 | +26 | 44 | ||||||
5. | BSV Borussia Blösien | 21 | 11 | 4 | 6 | 35 | : | 29 | +6 | 37 | ||||||
6. | TSV Leuna 1919 II | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | : | 41 | -2 | 33 | ||||||
7. | SC Obhausen 1929 | 21 | 10 | 2 | 9 | 39 | : | 30 | +9 | 32 | ||||||
8. | SV Wallendorf 1889 | 21 | 9 | 3 | 9 | 40 | : | 53 | -13 | 30 | ||||||
9. | Eintracht Dürrenberg | 22 | 8 | 2 | 12 | 42 | : | 37 | +5 | 26 | ||||||
10. | SV Großgräfendorf | 22 | 6 | 6 | 10 | 35 | : | 45 | -10 | 24 | ||||||
11. | SV Meuschau | 21 | 6 | 5 | 10 | 30 | : | 54 | -24 | 23 | ||||||
12. | FC Nempitz 01 | 22 | 6 | 2 | 14 | 33 | : | 64 | -31 | 20 | ||||||
13. | SG Fortuna Steigra | 21 | 4 | 3 | 14 | 26 | : | 49 | -23 | 15 | ||||||
14. | Weißenschirmbach | 21 | 3 | 4 | 14 | 25 | : | 57 | -32 | 13 | ||||||
15. | Klobikau-Milzau | 22 | 2 | 4 | 16 | 34 | : | 83 | -49 | 10 | ||||||
16. | MSV Buna Schkopau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: MSV Buna Schkopau