1.Männer : Kreisoberliga (2022/2023)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Zöschen 1912 | 19 | 18 | 0 | 1 | 69 | : | 9 | +60 | 54 | ||||||
2. | SV Meuschau | 20 | 14 | 5 | 1 | 65 | : | 18 | +47 | 47 | ||||||
3. | Sportring Mücheln | 20 | 13 | 3 | 4 | 57 | : | 21 | +36 | 42 | ||||||
4. | SV Höhnstedt | 20 | 11 | 3 | 6 | 42 | : | 28 | +14 | 36 | ||||||
5. | SG Dölbau 90 | 20 | 9 | 5 | 6 | 40 | : | 46 | -6 | 32 | ||||||
6. | SV B.-W. Wallwitz | 20 | 9 | 2 | 9 | 47 | : | 50 | -3 | 29 | ||||||
7. | Union Hohenweiden | 20 | 8 | 3 | 9 | 56 | : | 54 | +2 | 27 | ||||||
8. | FSV Bennstedt II | 18 | 7 | 1 | 10 | 43 | : | 51 | -8 | 22 | ||||||
9. | LSG 1967 Ostrau | 20 | 5 | 5 | 10 | 28 | : | 38 | -10 | 20 | ||||||
10. | SV Eintracht Gröbers | 20 | 5 | 4 | 11 | 45 | : | 58 | -13 | 19 | ||||||
11. | SSV 90 Landsberg II | 20 | 5 | 2 | 13 | 27 | : | 52 | -25 | 17 | ||||||
12. | BW Farnstädt II | 21 | 4 | 5 | 12 | 19 | : | 54 | -35 | 17 | ||||||
13. | SG Döllnitz | 20 | 4 | 4 | 12 | 30 | : | 55 | -25 | 16 | ||||||
14. | Eintracht Dürrenberg | 20 | 4 | 4 | 12 | 37 | : | 71 | -34 | 16 | ||||||
15. | SG Spergau II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG Spergau II