1.Männer : Kreisoberliga (2022/2023)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sportring Mücheln | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | : | 4 | +16 | 13 | ||||||
2. | SV Zöschen 1912 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | : | 3 | +16 | 12 | ||||||
3. | SV Meuschau | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | : | 4 | +10 | 11 | ||||||
4. | Union Hohenweiden | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | : | 11 | +5 | 10 | ||||||
5. | FSV Bennstedt II | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | : | 13 | +4 | 10 | ||||||
6. | SV B.-W. Wallwitz | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | : | 13 | +0 | 10 | ||||||
7. | SV Höhnstedt | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 9 | +0 | 7 | ||||||
8. | SG Dölbau 90 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | : | 13 | -4 | 7 | ||||||
9. | SV Eintracht Gröbers | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | : | 17 | -5 | 5 | ||||||
10. | Eintracht Dürrenberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | : | 16 | -4 | 4 | ||||||
11. | LSG 1967 Ostrau | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 12 | -7 | 4 | ||||||
12. | BW Farnstädt II | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | : | 12 | -7 | 3 | ||||||
13. | SSV 90 Landsberg II | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | : | 19 | -11 | 3 | ||||||
14. | SG Döllnitz | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | : | 22 | -13 | 2 | ||||||
15. | SG Spergau II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG Spergau II