1.Männer : Kreisoberliga (2022/2023)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Zöschen 1912 | 23 | 21 | 0 | 2 | 81 | : | 14 | +67 | 63 | ||||||
2. | SV Meuschau | 23 | 16 | 5 | 2 | 75 | : | 23 | +52 | 53 | ||||||
3. | Sportring Mücheln | 23 | 16 | 3 | 4 | 65 | : | 22 | +43 | 51 | ||||||
4. | SV Höhnstedt | 24 | 12 | 4 | 8 | 49 | : | 38 | +11 | 40 | ||||||
5. | SG Dölbau 90 | 23 | 11 | 5 | 7 | 47 | : | 54 | -7 | 38 | ||||||
6. | Union Hohenweiden | 24 | 10 | 3 | 11 | 64 | : | 64 | +0 | 33 | ||||||
7. | SV B.-W. Wallwitz | 23 | 10 | 3 | 10 | 55 | : | 57 | -2 | 33 | ||||||
8. | SSV 90 Landsberg II | 24 | 8 | 2 | 14 | 41 | : | 59 | -18 | 26 | ||||||
9. | FSV Bennstedt II | 22 | 8 | 1 | 13 | 47 | : | 64 | -17 | 25 | ||||||
10. | SV Eintracht Gröbers | 24 | 6 | 5 | 13 | 53 | : | 67 | -14 | 23 | ||||||
11. | BW Farnstädt II | 25 | 6 | 5 | 14 | 27 | : | 66 | -39 | 23 | ||||||
12. | LSG 1967 Ostrau | 23 | 5 | 6 | 12 | 34 | : | 47 | -13 | 21 | ||||||
13. | SG Döllnitz | 24 | 5 | 4 | 15 | 41 | : | 65 | -24 | 19 | ||||||
14. | Eintracht Dürrenberg | 23 | 5 | 4 | 14 | 41 | : | 80 | -39 | 19 | ||||||
15. | SG Spergau II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG Spergau II