1.Männer : Kreisoberliga (2022/2023)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Zöschen 1912 | 21 | 19 | 0 | 2 | 75 | : | 13 | +62 | 57 | ||||||
2. | SV Meuschau | 21 | 14 | 5 | 2 | 67 | : | 21 | +46 | 47 | ||||||
3. | Sportring Mücheln | 21 | 14 | 3 | 4 | 60 | : | 22 | +38 | 45 | ||||||
4. | SV Höhnstedt | 22 | 12 | 3 | 7 | 46 | : | 34 | +12 | 39 | ||||||
5. | SG Dölbau 90 | 22 | 10 | 5 | 7 | 43 | : | 52 | -9 | 35 | ||||||
6. | Union Hohenweiden | 22 | 10 | 3 | 9 | 63 | : | 56 | +7 | 33 | ||||||
7. | SV B.-W. Wallwitz | 21 | 10 | 2 | 9 | 51 | : | 50 | +1 | 32 | ||||||
8. | SSV 90 Landsberg II | 22 | 7 | 2 | 13 | 35 | : | 55 | -20 | 23 | ||||||
9. | FSV Bennstedt II | 20 | 7 | 1 | 12 | 44 | : | 60 | -16 | 22 | ||||||
10. | LSG 1967 Ostrau | 22 | 5 | 5 | 12 | 32 | : | 45 | -13 | 20 | ||||||
11. | BW Farnstädt II | 23 | 5 | 5 | 13 | 23 | : | 61 | -38 | 20 | ||||||
12. | SV Eintracht Gröbers | 22 | 5 | 4 | 13 | 47 | : | 64 | -17 | 19 | ||||||
13. | SG Döllnitz | 22 | 5 | 4 | 13 | 38 | : | 59 | -21 | 19 | ||||||
14. | Eintracht Dürrenberg | 21 | 5 | 4 | 12 | 41 | : | 73 | -32 | 19 | ||||||
15. | SG Spergau II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG Spergau II