F-Junioren : 1. Kreisklasse St.4 (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Meuschau | 13 | 5 | 8 | 0 | 23 | : | 7 | +16 | 23 | ||||||
2. | JSG Zösch./Wallend. | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 11 | ||||||
SV Merseburg 99 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 11 | |||||||
VfB IMO Merseburg | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 11 | |||||||
5. | JSG Geiseltal | 12 | 0 | 11 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 11 | ||||||
6. | Spergau/Wengelsdorf | 12 | 0 | 11 | 1 | 2 | : | 5 | -3 | 11 | ||||||
7. | SV 1916 Beuna | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | : | 3 | -3 | 11 | ||||||
8. | TSV Leuna 1919 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 10 | ||||||
9. | Spergau/Wengelsdorf II | 11 | 0 | 10 | 1 | 1 | : | 7 | -6 | 10 | ||||||
10. | VfL Roßbach 1921 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 0 | ||||||
11. | JSG Geiseltal II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: JSG Geiseltal II