F-Junioren : 1. Kreisklasse St.4 (2016/2017)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spergau/Wengelsdorf | 12 | 12 | 0 | 0 | 89 | : | 15 | +74 | 36 | ||||||
2. | BW Günthersdorf | 12 | 9 | 0 | 3 | 66 | : | 22 | +44 | 27 | ||||||
3. | SV 1916 Beuna | 12 | 9 | 0 | 3 | 64 | : | 29 | +35 | 27 | ||||||
4. | SV Meuschau | 12 | 6 | 0 | 6 | 63 | : | 33 | +30 | 18 | ||||||
5. | JSG Zösch./Wallend. | 12 | 4 | 0 | 8 | 29 | : | 53 | -24 | 12 | ||||||
6. | FSV Raßnitz | 12 | 1 | 1 | 10 | 24 | : | 108 | -84 | 4 | ||||||
7. | TSV Leuna 1919 | 12 | 0 | 1 | 11 | 26 | : | 101 | -75 | 1 | ||||||
8. | Germania Kötzschau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Germania Kötzschau