F-Junioren : 1. Kreisklasse St.4 (2016/2017)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spergau/Wengelsdorf | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | : | 11 | +35 | 18 | ||||||
2. | BW Günthersdorf | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | : | 9 | +26 | 15 | ||||||
3. | SV 1916 Beuna | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | : | 13 | +18 | 15 | ||||||
4. | SV Meuschau | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | : | 17 | +11 | 9 | ||||||
5. | JSG Zösch./Wallend. | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | : | 29 | -11 | 6 | ||||||
6. | FSV Raßnitz | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | : | 54 | -41 | 3 | ||||||
7. | TSV Leuna 1919 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | : | 43 | -29 | 1 | ||||||
8. | Germania Kötzschau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Germania Kötzschau