F-Junioren : 1. Kreisklasse St.4 (2016/2017)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spergau/Wengelsdorf | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | : | 9 | +36 | 18 | ||||||
2. | BW Günthersdorf | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | : | 9 | +23 | 15 | ||||||
3. | SV 1916 Beuna | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | : | 18 | +9 | 12 | ||||||
4. | SV Meuschau | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | : | 18 | +21 | 9 | ||||||
5. | JSG Zösch./Wallend. | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | : | 25 | -6 | 6 | ||||||
6. | FSV Raßnitz | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | : | 60 | -47 | 3 | ||||||
7. | TSV Leuna 1919 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | : | 50 | -36 | 0 | ||||||
8. | Germania Kötzschau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Germania Kötzschau