F-Junioren : 1. Kreisklasse St.4 (2016/2017)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spergau/Wengelsdorf | 11 | 11 | 0 | 0 | 86 | : | 14 | +72 | 33 | ||||||
2. | BW Günthersdorf | 11 | 9 | 0 | 2 | 65 | : | 19 | +46 | 27 | ||||||
3. | SV 1916 Beuna | 12 | 9 | 0 | 3 | 64 | : | 29 | +35 | 27 | ||||||
4. | SV Meuschau | 11 | 5 | 0 | 6 | 44 | : | 32 | +12 | 15 | ||||||
5. | JSG Zösch./Wallend. | 11 | 3 | 0 | 8 | 24 | : | 52 | -28 | 9 | ||||||
6. | FSV Raßnitz | 11 | 1 | 1 | 9 | 23 | : | 89 | -66 | 4 | ||||||
7. | TSV Leuna 1919 | 11 | 0 | 1 | 10 | 25 | : | 96 | -71 | 1 | ||||||
8. | Germania Kötzschau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Germania Kötzschau