F-Junioren : 1. Kreisklasse St.4 (2016/2017)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spergau/Wengelsdorf | 8 | 8 | 0 | 0 | 55 | : | 8 | +47 | 24 | ||||||
2. | BW Günthersdorf | 8 | 6 | 0 | 2 | 48 | : | 14 | +34 | 18 | ||||||
3. | SV 1916 Beuna | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | : | 18 | +26 | 18 | ||||||
4. | SV Meuschau | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | : | 16 | +13 | 12 | ||||||
5. | JSG Zösch./Wallend. | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | : | 40 | -28 | 6 | ||||||
6. | FSV Raßnitz | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | : | 57 | -45 | 1 | ||||||
7. | TSV Leuna 1919 | 8 | 0 | 1 | 7 | 16 | : | 63 | -47 | 1 | ||||||
8. | Germania Kötzschau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Germania Kötzschau