F-Junioren : 1. Kreisklasse St.4 (2016/2017)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spergau/Wengelsdorf | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | : | 4 | +36 | 15 | ||||||
2. | SV 1916 Beuna | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | : | 11 | +26 | 15 | ||||||
3. | BW Günthersdorf | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | : | 9 | +23 | 12 | ||||||
4. | SV Meuschau | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | : | 15 | -2 | 6 | ||||||
5. | JSG Zösch./Wallend. | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | : | 26 | -21 | 3 | ||||||
6. | FSV Raßnitz | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | : | 37 | -26 | 1 | ||||||
7. | TSV Leuna 1919 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | : | 46 | -36 | 1 | ||||||
8. | Germania Kötzschau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Germania Kötzschau