F-Junioren : 1. Kreisklasse St.4 (2016/2017)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spergau/Wengelsdorf | 10 | 10 | 0 | 0 | 76 | : | 13 | +63 | 30 | ||||||
2. | BW Günthersdorf | 10 | 8 | 0 | 2 | 56 | : | 17 | +39 | 24 | ||||||
3. | SV 1916 Beuna | 11 | 8 | 0 | 3 | 59 | : | 25 | +34 | 24 | ||||||
4. | SV Meuschau | 10 | 5 | 0 | 5 | 40 | : | 27 | +13 | 15 | ||||||
5. | JSG Zösch./Wallend. | 11 | 3 | 0 | 8 | 24 | : | 52 | -28 | 9 | ||||||
6. | FSV Raßnitz | 10 | 1 | 1 | 8 | 22 | : | 79 | -57 | 4 | ||||||
7. | TSV Leuna 1919 | 10 | 0 | 1 | 9 | 23 | : | 87 | -64 | 1 | ||||||
8. | Germania Kötzschau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Germania Kötzschau