F-Junioren : 1. Kreisklasse St.4 (2016/2017)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spergau/Wengelsdorf | 9 | 9 | 0 | 0 | 59 | : | 10 | +49 | 27 | ||||||
2. | BW Günthersdorf | 10 | 8 | 0 | 2 | 56 | : | 17 | +39 | 24 | ||||||
3. | SV 1916 Beuna | 10 | 7 | 0 | 3 | 49 | : | 23 | +26 | 21 | ||||||
4. | SV Meuschau | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | : | 25 | +7 | 12 | ||||||
5. | JSG Zösch./Wallend. | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | : | 44 | -22 | 9 | ||||||
6. | FSV Raßnitz | 9 | 1 | 1 | 7 | 20 | : | 69 | -49 | 4 | ||||||
7. | TSV Leuna 1919 | 9 | 0 | 1 | 8 | 20 | : | 70 | -50 | 1 | ||||||
8. | Germania Kötzschau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Germania Kötzschau