F-Junioren : 1. Kreisklasse St.4 (2016/2017)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spergau/Wengelsdorf | 9 | 9 | 0 | 0 | 59 | : | 10 | +49 | 27 | ||||||
2. | BW Günthersdorf | 9 | 7 | 0 | 2 | 51 | : | 16 | +35 | 21 | ||||||
3. | SV 1916 Beuna | 9 | 6 | 0 | 3 | 46 | : | 21 | +25 | 18 | ||||||
4. | SV Meuschau | 8 | 4 | 0 | 4 | 31 | : | 20 | +11 | 12 | ||||||
5. | JSG Zösch./Wallend. | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | : | 41 | -21 | 9 | ||||||
6. | TSV Leuna 1919 | 8 | 0 | 1 | 7 | 16 | : | 63 | -47 | 1 | ||||||
7. | FSV Raßnitz | 8 | 0 | 1 | 7 | 13 | : | 65 | -52 | 1 | ||||||
8. | Germania Kötzschau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Germania Kötzschau