F-Junioren : 1. Kreisklasse St.4 (2016/2017)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spergau/Wengelsdorf | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | : | 4 | +39 | 18 | ||||||
2. | BW Günthersdorf | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | : | 13 | +18 | 12 | ||||||
3. | SV 1916 Beuna | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | : | 16 | +17 | 12 | ||||||
4. | SV Meuschau | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | : | 16 | +19 | 9 | ||||||
5. | JSG Zösch./Wallend. | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | : | 24 | -13 | 6 | ||||||
6. | FSV Raßnitz | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | : | 54 | -43 | 1 | ||||||
7. | TSV Leuna 1919 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | : | 58 | -46 | 0 | ||||||
8. | Germania Kötzschau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Germania Kötzschau